Доставка цветов метро Битцевский парк
- Цена4 350 ₽20 см30 см1,0 кг
- Цена8 950 ₽45 см60 см1,0 кг
- Цена4 950 ₽22 см35 см0,5 кг
- Цена23 550 ₽55 см60 см5,0 кг
- Цена17 250 ₽60 см50 см
- Цена3 650 ₽25 см23 см
- Цена5 950 ₽35 см25 см0,8 кг
- Цена4 190 ₽26 см30 см5,0 кг
- Цена28 050 ₽60 см45 см7,0 кг
- Цена12 250 ₽35 см35 см
- Цена12 990 ₽36 см90 см4,0 кг
- Цена18 650 ₽60 см65 см
- Цена9 590 ₽40 см45 см1,0 кг
- Цена13 560 ₽45 см43 см
- Цена2 890 ₽30 см40 см
- Цена13 290 ₽45 см40 см2,0 кг
- Цена15 690 ₽45 см35 см4,5 кг
- Цена10 990 ₽40 см70 см2,5 кг
- Цена3 650 ₽25 см35 см
- Цена9 550 ₽25 см60 см
- Цена2 480 ₽21 см30 см0,3 кг
- Цена4 250 ₽35 см50 см1,5 кг
- Цена2 790 ₽20 см0,4 кг
- Цена3 490 ₽21 см30 см
- Купить цветы на Битцевском парке
- Лучший ассортимент цветов в Москве
- Бесплатная доставка цветов к метро Битцевский парк
Тарифы доставки цветов на метро Битцевский парк
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 09:00 | 400 ₽ |
09:00 - 13:00 | бесплатно |
09:00 - 18:00 | бесплатно |
10:00 - 14:00 | бесплатно |
12:00 - 16:00 | бесплатно |
14:00 - 18:00 | бесплатно |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Тарифы доставки на 7 марта
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 10:00 | 400 ₽ |
09:00 - 13:00 | 300 ₽ |
09:00 - 18:00 | 300 ₽ |
10:00 - 14:00 | 300 ₽ |
14:00 - 18:00 | 300 ₽ |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Тарифы доставки на 8 марта
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 10:00 | 500 ₽ |
09:00 - 13:00 | 300 ₽ |
09:00 - 18:00 | 300 ₽ |
10:00 - 14:00 | 300 ₽ |
14:00 - 18:00 | 300 ₽ |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Станция метро Битцевский парк на карте
Станции метро рядом
Калужско-Рижская
Серпуховско-Тимирязевская
Бутовская