Доставка цветов метро Сокольники
- Цена6 950 ₽?33 см40 см2,0 кг
- Цена6 250 ₽28 см10 см1,2 кг
- Цена6 550 ₽45 см1,7 кг
- Цена5 990 ₽40 см55 см3,0 кг
- Ценаот2 090 ₽34 см57 см1,2 кг
- Цена6 250 ₽35 см25 см2,0 кг
- Цена2 990 ₽27 см55 см0,3 кг
- Цена6 050 ₽35 см40 см0,5 кг
- Цена8 190 ₽34 см38 см1,8 кг
- Цена10 950 ₽35 см40 см
- Цена6 390 ₽25 см33 см1,5 кг
- Цена19 290 ₽35 см35 см1,4 кг
- Цена2 750 ₽27 см40 см
- Цена3 550 ₽32 см42 см
- Цена16 450 ₽45 см40 см9,0 кг
- Цена2 690 ₽24 см23 см0,7 кг
- Цена2 050 ₽25 см45 см
- Цена6 990 ₽?43 см60 см1,6 кг
- Цена146 280 ₽70 см75 см70,0 кг
- Цена5 790 ₽35 см60 см1,0 кг
- Цена4 390 ₽30 см55 см1,0 кг
- Цена9 550 ₽35 см35 см2,0 кг
- Цена18 050 ₽65 см50 см
- Цена8 650 ₽30 см40 см3,0 кг
- Купить цветы на Сокольниках
- Лучший ассортимент цветов в Москве
- Бесплатная доставка цветов к метро Сокольники
Тарифы доставки цветов на метро Сокольники
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 09:00 | 400 ₽ |
09:00 - 13:00 | бесплатно |
09:00 - 18:00 | бесплатно |
10:00 - 14:00 | бесплатно |
12:00 - 16:00 | бесплатно |
14:00 - 18:00 | бесплатно |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Тарифы доставки на 7 марта
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 10:00 | 400 ₽ |
09:00 - 13:00 | 300 ₽ |
09:00 - 18:00 | 300 ₽ |
10:00 - 14:00 | 300 ₽ |
14:00 - 18:00 | 300 ₽ |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Тарифы доставки на 8 марта
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 10:00 | 500 ₽ |
09:00 - 13:00 | 300 ₽ |
09:00 - 18:00 | 300 ₽ |
10:00 - 14:00 | 300 ₽ |
14:00 - 18:00 | 300 ₽ |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Станция метро Сокольники на карте
Станции метро рядом
Сокольническая
Арбатско-Покровская
Кольцевая
Калужско-Рижская