Доставка цветов метро Перово
- Цена7 350 ₽23 см28 см1,5 кг
- Цена8 950 ₽40 см55 см2,5 кг
- Цена14 490 ₽65 см50 см1,5 кг
- Цена7 950 ₽33 см38 см2,2 кг
- Цена13 190 ₽45 см60 см
- Цена5 990 ₽27 см32 см1,0 кг
- Цена2 050 ₽25 см45 см
- Цена6 750 ₽32 см38 см
- Цена6 090 ₽34 см37 см0,8 кг
- Цена7 550 ₽26 см33 см2,0 кг
- Цена4 750 ₽27 см29 см
- Цена3 150 ₽18 см65 см
- Ценаот1 950 ₽27 см60 см1,0 кг
- Цена3 990 ₽25 см45 см
- Цена3 150 ₽20 см25 см
- Цена2 950 ₽30 см50 см0,5 кг
- Цена3 250 ₽25 см50 см
- Цена1 850 ₽20 см55 см
- Цена3 650 ₽25 см35 см
- Цена47 650 ₽60 см80 см30,0 кг
- Цена8 090 ₽30 см29 см2,0 кг
- Цена19 760 ₽45 см45 см5,0 кг
- Цена2 450 ₽21 см50 см
- Цена2 690 ₽60 см
- Купить цветы на станции Перово
- Лучший ассортимент цветов в Москве
- Бесплатная доставка цветов к метро Перово
Тарифы доставки цветов на метро Перово
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 09:00 | 400 ₽ |
09:00 - 13:00 | бесплатно |
09:00 - 18:00 | бесплатно |
10:00 - 14:00 | бесплатно |
12:00 - 16:00 | бесплатно |
14:00 - 18:00 | бесплатно |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Тарифы доставки на 7 марта
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 10:00 | 400 ₽ |
09:00 - 13:00 | 300 ₽ |
09:00 - 18:00 | 300 ₽ |
10:00 - 14:00 | 300 ₽ |
14:00 - 18:00 | 300 ₽ |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Тарифы доставки на 8 марта
Время | Стоимость доставки |
00:00 - 02:00 | 1500 ₽ |
02:00 - 05:00 | 1800 ₽ |
05:00 - 07:00 | 1000 ₽ |
07:00 - 10:00 | 500 ₽ |
09:00 - 13:00 | 300 ₽ |
09:00 - 18:00 | 300 ₽ |
10:00 - 14:00 | 300 ₽ |
14:00 - 18:00 | 300 ₽ |
17:00 - 20:00 | 300 ₽ |
20:00 - 22:00 | 500 ₽ |
22:00 - 24:00 | 800 ₽ |
Станция метро Перово на карте
Станции метро рядом
Арбатско-Покровская
Таганско-Краснопресненская
Калининско-Солнцевская
Московское центральное кольцо